
ソーシャルアパートメント蒲田

| 所在地 | 東京都大田区東矢口 |
|---|---|
| 交通 | 東急池上線「蓮沼」駅徒歩2分 |
| JR「蒲田」駅徒歩8分 | |
| 構造 | RC造陸屋根4階建 |
| 戸数 | 17戸 |
| 築年 | 1983年6月 |
| リノベーション | 2006年3月 |
| 敷地面積 | 102.47㎡ |
| 延床面積 | 272.72㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
シェアプレイス東戸塚

| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂 |
|---|---|
| 交通 | JR線「東戸塚駅」駅徒歩18分 |
| JR線「保土ヶ谷駅」駅徒歩20分 | |
| 構造 | RC造ルーフィング葺5階建 |
| 戸数 | 61戸 |
| 築年 | 1987年08月 |
| リノベーション | 2007年03月 |
| 敷地面積 | 2,117.96㎡ |
| 延床面積 | 1,871.15㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
シェアプレイス読売ランド

| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区細山 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線「読売ランド」駅徒歩15分 |
| 構造 | RC造陸屋根地下1階付3階建 |
| 戸数 | 44戸 |
| 築年 | 1991年10月 |
| リノベーション | 2007年03月 |
| 敷地面積 | 1,289.82㎡ |
| 延床面積 | 1,278.36㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
J-AMS Court 浅草

| 所在地 | 東京都台東区今戸 |
|---|---|
| 交通 | 都営銀座線「浅草」駅徒歩12分 |
| 構造 | S造陸屋根7階建 |
| 戸数 | 56戸 |
| 築年 | 1991年09月 |
| リノベーション | 2008年03月 |
| 敷地面積 | 211.77㎡ |
| 延床面積 | 976.18㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
J-AMS Court 新川崎

| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区小倉 |
|---|---|
| 交通 | 横須賀線「新川崎」駅徒歩17分 |
| 構造 | S造陸屋根3階建 |
| 戸数 | 19戸 |
| 築年 | 1988年04月 |
| リノベーション | 2008年03月 |
| 敷地面積 | 224.28㎡ |
| 延床面積 | 363.24㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
WITH L 津田沼

| 所在地 | 千葉県船橋市飯山満町 |
|---|---|
| 交通 | 新京成線「前原」駅徒歩7分 |
| 構造 | RC造陸屋根3階建 |
| 戸数 | 19戸 |
| 築年 | 1979年01月 |
| リノベーション | 2008年06月 |
| 敷地面積 | - ㎡ |
| 延床面積 | 436.98㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
ソーシャルアパートメント恵比寿

| 所在地 | 東京都目黒区三田2-14-10 |
|---|---|
| 交通 | JR線「恵比寿」駅徒歩12分 |
| JR線「目黒」駅徒歩12分 | |
| 構造 | RC造陸屋根4階建 |
| 戸数 | 36戸 |
| 築年 | 1992年01月 |
| リノベーション | 2009年03月 |
| 敷地面積 | 467.5㎡ |
| 延床面積 | 911.7㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
ソーシャルアパートメント江田

| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町450番地 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「江田」駅徒歩15分 |
| 構造 | RC造陸屋根4階建 |
| 戸数 | 80戸 |
| 築年 | 1970年07月 |
| リノベーション | 2009年05月 |
| 敷地面積 | 39965 |
| 延床面積 | - ㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
カーザグラン上野毛

| 所在地 | 東京都世田谷区上野毛1-34-18 |
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 上野毛より徒歩5分 |
| 構造 | RC造陸屋根5階建 |
| 戸数 | 24戸 |
| 築年 | 1991年11月 |
| リノベーション | 2010年2月 |
| 敷地面積 | 497.7㎡ |
| 延床面積 | 740.1㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
ソーシャルアパートメント松原団地

| 所在地 | 埼玉県草加市栄町3-9-34 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 松原団地より徒歩8分 |
| 構造 | RC造陸屋根3階建 |
| 戸数 | 70戸 |
| 築年 | 1990年04月 |
| リノベーション | 2010年2月 |
| 敷地面積 | 1097㎡ |
| 延床面積 | 1754.1㎡ |
![]() |
![]() |
|---|
ラ・レジデンス表参道

| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 半蔵門線.銀座線.千代田線 表参道より徒歩5分 |
| 東京メトロ銀座線 外苑前より徒歩10分 | |
| 構造 | RC造陸屋根3階建 |
| 戸数 | 16戸 |
| 築年 | 1998年 |
| リノベーション | 2010年2月 |
| 敷地面積 | 497.3㎡ |
| 延床面積 | 462.4㎡ |
![]() |
![]() |
|---|




























